歡迎光臨武漢恒威國電電力設(shè)備有限公司
24小時服務(wù)熱線:400-027-9108ZGF系列直流高壓發(fā)生器是按照中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,適用對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備的直流高壓試驗(yàn)。
1 機(jī)箱采用鋁合金機(jī)箱。
2 采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤1%。
4 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差±(1.0%±2個字),電流誤差±(1.0%±2個字)。
5 升壓電位器零起升壓。
6 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度±(1%±2個字)。
7 過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
8 倍壓輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
倍壓重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||
一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度: 0~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
機(jī)箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
分體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 890 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||
一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1%) 最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,方便現(xiàn)場 |