歡迎光臨武漢恒威國電電力設備有限公司
24小時服務熱線:400-027-9108干式試驗變壓器采用了線圈環氧真空澆注成型。與其同容量和同電壓等級的油浸式試驗變壓器相比,具有重量輕、體積小、造型美觀、性能穩定、使用攜帶方便、無滲漏油等優點。
輸出電壓波形:工頻、正弦波
表面溫升:<55℃
空載損耗:0.2%~0.35%
運行時間:間續式
1、輸出電壓波形:工頻、正弦波
2、表面溫升:<55℃
3、空載損耗:0.2%~0.35%
4、運行時間:間續式
產 品 型 號 | 容 量 (KVA) | 輸 入 電壓(V) | 輸 出 電壓(KV) | 輸出直流高壓(KV) | 輸出電 流(mA) | 重 量 (Kg) |
1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 70 | 30 | 20 |
3/50 | 3 | 200 | 50 | 70 | 60 | 30 |
5/50 | 5 | 200 | 50 | 70 | 100 | 35 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 70 | 200 | 40 |
15/50 | 15 | 200 | 50 | 70 | 300 | 50 |
20/50 | 20 | 200 | 50 | 70 | 400 | 55 |
25/50 | 25 | 200 | 50 | 70 | 500 | 60 |
30/50 | 30 | 200 | 50 | 70 | 600 | 65 |
5/100 | 5 | 400 | 100 | 140 | 50 | 60 |
10/100 | 10 | 400 | 100 | 140 | 100 | 65 |
15/100 | 15 | 400 | 100 | 140 | 150 | 70 |
20/100 | 20 | 400 | 100 | 140 | 200 | 75 |
25/100 | 25 | 400 | 100 | 140 | 250 | 80 |
15/120 | 15 | 400 | 120 | 125 | 85 | |
20/120 | 20 | 400 | 120 | 160 | 90 | |
25/120 | 25 | 400 | 120 | 200 | 95 | |
30/120 | 30 | 400 | 120 | 250 | 100 |
注:以上提供的目錄,為本公司生產的干式試驗變壓器,特殊規格也可以根據用戶提供的參數和要求設計生產,以滿足用戶的需要。